販売価格
71.28~75万円(税込)
製品説明
低コストでありながら、4,000kgの性能を持つシンプルで耐久性の高いリフトです。設置時に柱の間隔も標準とワイドを選択できます。
お問合せ
見積、購入、設置等のお問合せは以下にご連絡ください。

製品仕様
XPR-9S | XPR-9LP | |
---|---|---|
最大荷重 | 4,082kg | 同左 |
上昇時間(約) | 45秒 | 同左 |
重量(梱包状態) | 1,021kg | 同左 |
電源 | 単相200V / 60Hz | 同左 |
使用環境 | 屋内 / 150.0mm厚以上のコンクリート | 同左 |
販売価格(税込) | 71.28万円 | 75万円 |
サイズ


XPR-9 | XPR-9LP | |
---|---|---|
全幅(柱外々:A) | 2,870mm | 2,870mm |
全幅(標準・柱外:B) | 3,353mm | 3,353mm |
全幅(ワイド・柱外:B) | 3,683mm | 3,683mm |
柱外幅(標準:C) | 3,225m | 3,225m |
柱外幅(ワイド:C) | 3,555mm | 3,555mm |
2柱リフト連結ベース高(D) | 32.00mm | 32.00mm |
内幅(標準・柱内:E) | 2,667mm | 2,667mm |
内幅(ワイド・柱内:E) | 2,997mm | 2,997mm |
アーム長さ(FrontMin:F) | 698.0mm | 724.0mm |
アーム長さ(FrontMax:G) | 1,308mm | 1,206mm |
アーム長さ(RearMin:H) | 863.0mm | 724.0mm |
アーム長さ(RearMAX:I) | 1,384mm | 1,206mm |
受台最低高さ(J) | 108.0mm | 108.00mm |
最大上昇能力(L) | 1,930mm | 1,930mm |
注意事項
- 仕様及び:メーカーにより変更する場合があります。
- 保証期間:出荷日より1年間(保証対象は部品につき、出張、工賃、送料は含みません)
- 出荷可能エリア:全国(車上渡し又は運送会社の営業所渡し)
- 運送設置費:その都度お見積りを取らせて頂きます。
- 設置・修理サポートエリア:北海道の一部、和歌山、鳥取、石川、高知を除き対応(場所によっては1週間前後かかる場合があります)
使用条件
- 洗車、雨天時の使用はできません。
- 本製品は、お客様による組み立てが必要です。