販売価格
333.75~741.4万円(税込)
お問合せ
見積、購入、設置等のお問合せは以下にご連絡ください。

製品仕様
HDS-27X | HDS-35PX | HDS-40X | |
---|---|---|---|
最大荷重 | 12,247kg | 15,876kg | 18,144kg |
上昇時間(約) | 75秒 | 200秒 | 75秒 |
重量(梱包時) | 2,735.0kg | 4,733.0kg | 3,735kg |
電源 | 200V 単相(家庭用) | 200V 単相(家庭用) | 200V 単相(家庭用) |
使用環境 | 屋内 / 200.0mm厚以上のコンクリート | 屋内 / 200.0mm厚以上のコンクリート | 屋内 / 200.0mm厚以上のコンクリート |
販売価格(税込) | 333.75万円 | 741.4万円 | 468.28万円 |
サイズ


HDS-27X | HDS-35PX | HDS-40X | |
---|---|---|---|
全幅(柱外々:A) | 3,912mm | 4,713mm | 3,912mm |
車体外部の長(B) | 8,052mm | 10,857mm | 8,052mm |
全長(スロープ含む:C) | 9,068mm | 11,582mm | 9,068mm |
全高(柱高:D) | 2,362mm | 5,075mm | 2,362mm |
テーブル厚さ(E) | 216.0mm | 240.0mm | 216.0mm |
最大上昇能力(F) | 1,524mm | 4,275mm | 1,524mm |
最大上昇能力(G) | 1,740mm | 4,510mm | 1,740mm |
柱内幅(H) | 3,404mm | 3,390mm | 3,404mm |
テーブルすき間(J) | 965.0mm-1,422mm | 905.0mm-1,199mm | 914.0mm-1,194mm |
走路中心線(K) | 1,524mm-1,981mm | – | 1,625mm-1,905mm |
テーブル幅(L) | 2,083mm-2,540mm | – | 2,367mm-2,616mm |
車両走路幅(M) | 2,769mm | – | 2,769mm |
テーブル長(N) | 8,204mm | 10,125mm | 8,204mm |
注意事項
- 仕様及び:メーカーにより変更する場合があります。
- 保証期間:出荷日より1年間(保証対象は部品につき、出張、工賃、送料は含みません)
- 出荷可能エリア:全国(車上渡し又は運送会社の営業所渡し)
- 運送設置費:その都度お見積りを取らせて頂きます。
- 設置・修理サポートエリア:北海道の一部、和歌山、鳥取、石川、高知を除き対応(場所によっては1週間前後かかる場合があります)
使用条件
- 洗車、雨天時の使用はできません。
- 本製品は、お客様による組み立てが必要です。