販売価格
87.79~122.66万円(税込)
製品説明
HD-9シリーズは、4.0tまでの車両向けの4柱リフトです。4種類のサイズが存在します。4柱リフトの特徴は、タイヤを装着したのままリフトに乗込め、リフトアップ後、下回りを点検、修理できる為クイック点検にも適します。オプションのローリングジャッキを使えば下回り見ながら確実にジャッキポイントに受台をセットさせ、安全に車体のみをジャッキアップできます。
お問合せ
見積、購入、設置等のお問合せは以下にご連絡ください。
製品仕様
HD-9ST | HD-9 | HD-9XW | HD-9STX | |
---|---|---|---|---|
最大荷重 | 115V:2,000kg 200V:4,082kg | 同左 | 同左 | 同左 |
上昇時間 (約) | 115V:90秒 200V:45秒 | 115V:90秒 200V:45秒 | 115V:100秒 200V:50秒 | 115V:90秒 200V:50秒 |
重量 (梱包時) | 851kg | 913kg | 906kg | |
電源 | 115V単相(家庭用100V可) / 200V単相 | 同左 | 同左 | 同左 |
使用環境 | 屋内 / 100mm厚以上のコンクリート | 同左 | 同左 | 同左 |
販売価格(税込) | 115V:96.59万円 200V:87.79万円 | 115V:110.23万円 200V:101.43万円 | 115V:122.66万円 200V:113.86万円 | 115V:111.99万円 200V:103.19万円 |
ギャラリー
サイズ
HD-9ST | HD-9 | HD-9XW | HD-9STX | |
---|---|---|---|---|
(A)最小 滑走路の高さ | 114.0 | 114.0 | 114.0 | 114.0 |
(B)最大 上昇 | 1,778 | 1,778 | 2,083 | 2,083 |
(C)持ち上がる高さ | 1,892 | 1,892 | 2,197 | 2,197 |
(D)全幅 | 2,546 | 2,800 | 2,800 | 2,546 |
(E)外の長さ | 4,420 | 4,420 | 5,029 | 5,029 |
(F)全長 | 5,080 | 5,080 | 5,690 | 5,690 |
(G)列の高さ | 2,235 | 2,235 | 2,540 | 2,540 |
(H)列間の幅 | 2,280 | 2,546 | 2,546 | 2,280 |
(I)車幅 | 1,943 | 2,197 | 2,197 | 1,943 |
(J)滑走路幅 | 483.0 | 483.0 | 483.0 | 483.0 |
(K)滑走路の長さ | 4,166 | 4,166 | 4,775 | 4,775 |
(L)滑走路間の幅 | 953.0 | 1,127 | 1,127 | 953.0 |
(M)滑走路中心の長さ | 1,435 | 1,610 | 1,610 | 1,435 |
(N)滑走路外側の長さ | 1,918 | 2,092 | 2,092 | 1,918 |
※単位はmm
注意事項
- 仕様及び色:メーカにより変更する場合がございます。
- 保証期間:出荷日より1年間(保証対象は部品につき、出張、工賃、送料は含みません)
- 出荷可能エリア:全国(車上渡し、または運送会社の営業所渡し)
- 運送設置費:その都度お見積りを取らせていただきます
- 設置・修理サポートエリア:下記エリアを除き対応(場所によっては1週間前後かかることがございます)(北海道の一部、和歌山、鳥取、石川、高知)
使用条件
- 洗車、雨天時の使用はできません。
- 本製品は、お客様による組み立てが必要です。